Công khai danh sách người hoạt động không chuyên trách ở xóm được hỗ trợ do dôi dư sau sáp nhập xã Nghĩa Lợi
Lượt xem: 165
UỶ  BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ NGHĨA LỢI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                           DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH
                                                                  NGHỈ CÔNG TÁC DO DÔI DƯ KHI SẮP XẾP
( Kèm theo Tờ trình số  03 ngày  18 tháng 01  năm 2022 của UBND xã Nghĩa Lợi)
TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Chức danh đảm nhiệm trước khi nghỉ công tác Thời điểm giải quyết nghỉ công tác Chế độ, chính sách hiện hưởng Thành tiền Tổng số tiền hỗ trợ 3 tháng  
Phụ cấp hiện hưởng Thành tiền Mức hỗ trợ BHYT hiện hưởng (nếu có) Thành tiền
1 Vũ Văn Khánh 06/10/1967 Bí Thư CB, kiêm trưởng ban CTMTCS 31/12/2021 1.5 2.235.000 4,5 67.050 2.302.050 6.772.050
2 Nguyễn Tuấn Sơn 02/10/1959 Bí Thư CB, kiêm trưởng ban CTMTCS 31/12/2021 1.5 2.235.000 4,5 67.050 2.302.050 6.772.050
3 Trần Hùng Vỹ 01/01/1949 Bí Thư CB, kiêm trưởng ban CTMTCS 31/12/2021 1.5 2.235.000 4,5 67.050 2.302.050 6.772.050
4 Bùi Thế Hùng 19/08/1954 Bí Thư CB, kiêm trưởng ban CTMTCS 31/12/2021 1.5 2.235.000 4,5 67.050 2.302.050 6.772.050
5 Nguyễn Văn Năm 20/10/1954 Bí Thư CB, kiêm trưởng ban CTMTCS 31/12/2021 1.5 2.235.000 4,5 67.050 2.302.050 6.772.050
6 Vũ Duy Thừa 19/02/1944 Bí Thư CB, kiêm trưởng ban CTMTCS 31/12/2021 1.5 2.235.000 4,5 67.050 2.302.050 6.772.050
7 Vũ Trọng Lượng 10/10/1951 Bí Thư CB, kiêm trưởng ban CTMTCS 31/12/2021 1.5 2.235.000 4,5 67.050 2.302.050 6.772.050
8 Vũ Kim Ngọc 08/10/1954 Bí Thư CB, kiêm trưởng ban CTMTCS 31/12/2021 1.5 2.235.000 4,5 67.050 2.302.050 6.772.050
9 Nguyễn Thị Quyên 13/10/1958 Trưởng xóm, kiêm chi hội trưởng nông dân 31/12/2021 1,23 1.832.700 4,5 67.050 1.899.750 5.565.150
10 Trần Văn Đức 13/06/1981 Trưởng xóm, kiêm chi hội trưởng nông dân 31/12/2021 1,23 1.832.700 4,5 67.050 1.899.750 5.565.150
11 Phạm Văn Giang 10/12/1962 Trưởng xóm, kiêm chi hội trưởng nông dân 31/12/2021 1,23 1.832.700 4,5 67.050 1.899.750 5.565.150
12 Vũ Đình Riệu 13/03/1958 Trưởng xóm, kiêm chi hội trưởng nông dân 31/12/2021 1,23 1.832.700 4,5 67.050 1.899.750 5.565.150
13 Đoàn Văn Cảnh 01/01/1954 Trưởng xóm, kiêm chi hội trưởng nông dân và  chi hội trưởng Hội  CCB 31/12/2021 1,36 2.026.400 4,5 67.050 2.093.450 6.146.250
14 Nguyễn Văn Quang 01/01/1969 Phó xóm kiêm công an viên cơ sở 31/12/2021 0,55 819.500 4,5 819.500 1.639.000 3.278.000
15 Vũ Văn Vĩnh 20/07/1988 Phó xóm kiêm công an viên cơ sở 31/12/2021 0,55 819.500 4,5 819.500 1.639.000 3.278.000
16 Đoàn Văn Ngạn 05/02/1955 Phó xóm kiêm công an viên cơ sở 31/12/2021 0,6 894.000 4,5 894.000 1.788.000 3.576.000
17 Phạm Văn Chiến 16/11/1972 Phó xóm kiêm công an viên cơ sở 31/12/2021 0,55 819.500 4,5 819.500 1.639.000 3.278.000
18 Vũ Văn Hòa 23/06/1990 Phó xóm kiêm công an viên cơ sở và Bí thư chi đoàn thanh niên 31/12/2021 0,73 1.087.700 4,5 894.000 1.981.700 4.157.100
19 Trần Văn Tỵ 01/01/1965 Phó xóm kiêm công an viên cơ sở 31/12/2021 0,55 819.500 4,5 819.500 1.639.000 3.278.000
20 Nguyễn Văn Tới 26/09/1988 Phó xóm kiêm công an viên cơ sở và Bí thư chi đoàn thanh niên 31/12/2021 0,55 819.500 4,5 819.500 1.639.000 3.278.000
21 Nguyễn Văn An 05/08/1969 Phó xóm kiêm công an viên cơ sở 31/12/2021 0,55 819.500 4,5 819.500 1.639.000 3.278.000
22 Hoàng Thanh Thùy 24/02/1993 Phó xóm kiêm công an viên cơ sở và Bí thư chi đoàn thanh niên 31/12/2021 0,55 819.500 4,5 819.500 1.639.000 3.278.000
23 Vũ Văn Quynh 06/07/1972 Phó xóm kiêm công an viên cơ sở 31/12/2021 0,55 819.500 4,5 819.500 1.639.000 3.278.000
24 Trần Văn Phú 20/10/1961 Phó xóm kiêm công an viên cơ sở, kiêm chi hội trơngr Hội CCB 31/12/2021 0,68 1.013.200 4,5 819.500 1.832.700 3.859.100
25 Nguyễn Văn Hảo 01/01/1959 Phó xóm kiêm công an viên cơ sở 31/12/2021 0,55 819.500 4,5 819.500 1.639.000 3.278.000
26 Trần Văn Vượng 01/02/1963 Phó xóm kiêm công an viên cơ sở 31/12/2021 0,55 819.500 4,5 819.500 1.639.000 3.278.000
27 Nguyễn Thị Thoa 11/05/1958 Chi hội trưởng Phụ nữ 31/12/2021 0,13 193.700     193.700 193.700
28 Phạm Thị Sen 1972 Chi hội trưởng Phụ nữ 31/12/2021 0,13 193.700     193.700 193.700
29 Trần Thị Phương 03/02/1966 Chi hội trưởng Phụ nữ 31/12/2021 0,13 193.700     193.700 193.700
30 Trần Thị Hải 1961 Chi hội trưởng Phụ nữ 31/12/2021 0,13 193.700     193.700 193.700
31 Trần Thị Nhân 1956 Chi hội trưởng Phụ nữ 31/12/2021 0,13 193.700     193.700 193.700
32 Đỗ Thị Liên 1961 Chi hội trưởng Phụ nữ 31/12/2021 0,13 193.700     193.700 193.700
33 Trần Thị Thêu 1962 Chi hội trưởng Phụ nữ 31/12/2021 0,13 193.700     193.700 193.700
34 Vũ Thị Toan 1962 Chi hội trưởng Phụ nữ 31/12/2021 0,13 193.700     193.700 193.700
35 Nguyễn Thị Hời 1966 Chi hội trưởng Phụ nữ 31/12/2021 0,13 193.700     193.700 193.700
36 Vũ Văn Luyện 20/11/1956 Chi hội trưởng Hội CCB 31/12/2021 0,13 193.700     193.700 193.700
37 Trần Văn Sử 15/04/1953 Chi hội trưởng Hội CCB 31/12/2021 0,13 193.700     193.700 193.700
38 Nguyễn Văn Tâm 08/10/1957 Chi hội trưởng Hội CCB 31/12/2021 0,13 193.700     193.700 193.700
39 Vũ Văn Thân 01/01/1956 Chi hội trưởng Hội CCB 31/12/2021 0,13 193.700     193.700 193.700
40 Vũ Văn Thuấn 1952 Chi hội trưởng Hội CCB 31/12/2021 0,13 193.700     193.700 193.700
41 Nguyễn Đức Thuấn 20/02/1961 Chi hội trưởng Hội CCB 31/12/2021 0,13 193.700     193.700 193.700
42 Vũ Đình Tuất 02/10/1958 Chi hội trưởng Hội CCB 31/12/2021 0,13 193.700     193.700 193.700
43 Trần Văn Hòa 20/04/1965 Chi hội trưởng Hội CCB 31/12/2021 0,13 193.700     193.700 193.700
44 Vũ Mạnh Hà 25/02/1991 Bí thư chi Đoàn TNCSHCM 31/12/2021 0,13 193.700     193.700 193.700
45 Lê Thị Hạnh 14/06/1988 Bí thư chi Đoàn TNCSHCM 31/12/2021 0,13 193.700     193.700 193.700
46 Vũ Văn Hòa 23/06/1990 Bí thư chi Đoàn TNCSHCM 31/12/2021 0,13 193.700     193.700 193.700
47 Vũ Văn Hải 05/08/1997 Bí thư chi Đoàn TNCSHCM 31/12/2021 0,13 193.700     193.700 193.700
48 Nguyễn Văn Tới 26/09/1988 Bí thư chi Đoàn TNCSHCM 31/12/2021 0,13 193.700     193.700 193.700
49 Mai Thi Sáng 14/02/1990 Bí thư chi Đoàn TNCSHCM 31/12/2021 0,13 193.700     193.700 193.700
50 Phạm Văn Tuyên 1987 Bí thư chi Đoàn TNCSHCM 31/12/2021 0,13 193.700     193.700 193.700
51 Đỗ Thị Hường 16/02/1985 Bí thư chi Đoàn TNCSHCM 31/12/2021 0,13 193.700     193.700 193.700
Tổng cộng                 131.797.950
Nghĩa Lợi, ngày 18  tháng 01 năm 2022
NGƯỜI LẬP BIỂU TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
     CHỦ TỊCH 
Nguyễn Văn Đặng Trần Văn Túy
Tin mới







image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Lợi - Nghĩa Hưng - Nam Định
Địa chỉ: xóm Nam Điền - Xã Nghĩa Lợi - huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định
Email: xanghialoi.nhg@namdinh.gov.vn
   ĐT: 02283873406 - 0914079688
Chung nhan Tin Nhiem Mang